首页政务公开重点领域信息保障性住房 > 双水镇2013年保障性住房申报情况表

双水镇2013年保障性住房申报情况表
2014-03-06 17:07:00   来源:    点击:

 

 

 
序号 申报人 身份证号码 家庭人数 居住情况 自有房屋面积 上年人均月收入 人均自有财产 低保证号    (如有) 需求区域 保障需求   备注
1 黄华景 440106197906041851 3 租房 0 1514.48 5252.99   新会 租住套房   公租房屋(已交表) 双水 已公示 2014年摇号分派公租房
2 杜锡球 44078219790715331X 3 租房 0 750 2667   新会 租住套房   廉租房屋(已交表) 双水 已公示 已领2013年廉租房补贴70元/人/月,2014年摇号分派廉租房,不再设廉租房补贴
3 谭振仪 440721195611233335 3 自有 14以下   2000 008511 新会 租赁补贴   廉租房屋(已交表) 双水 已公示 已领2013年廉租房补贴70元/人/月,2014年摇号分派廉租房,不再设廉租房补贴
4 梁绍基 440721194101233314 1 借住 0   3000 008675 新会 租赁补贴   无交表 双水    
5 杜艳玲 440782198108153385 3 租房 0   3000 008843 新会 租赁补贴   无交表 双水    
6 谭仲威 440721197305193338 1 借住 0   1000 008847 新会 租赁补贴   廉租房屋(已交表) 双水 已公示 已领2013年廉租房补贴70元/人/月,2014年摇号分派廉租房,不再设廉租房补贴
7 谈志平 440721194210273112 2 自有 21   3500 008850 新会 租赁补贴   廉租房屋(已交表) 小冈 已公示 已领2013年廉租房补贴70元/人/月,2014年摇号分派廉租房,不再设廉租房补贴
8 张关池 440782194609083110 1 借住 0     0181021 新会 租赁补贴   廉租房屋(已交表) 小冈 已公示 已领2013年廉租房补贴70元/人/月,2014年摇号分派廉租房,不再设廉租房补贴
9                              
10 谭社均 440782197512153315 4     375           2012年廉租房补贴 双水 已年审  
11 李群活 440721196503243311 1     低保   018111       2013年廉租房补贴 双水 已年审  
12                              
13                              
14                              

 

分享到:0

相关热词搜索:

上一篇:第一页
下一篇:关于新会区2014年度公共租赁住房(含廉租住房)保障范围的公告

?
365皇冠体育版权所有 Copyright ? 2009 Shuangshui Xinhui Jiangmen All Rights Reserved.
粤ICP备05013713号 Powered by Migiv