首页政务公开统计栏目 > 2016年双水镇各项经济指标数据(月报)

2016年双水镇各项经济指标数据(月报)
2016-11-29 16:29:48   来源:    点击:

 

指标项 累计总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
规模以上工业增加值 22.05 1.96 1.35 1.86 2.26 3.32 2.77 1.91 2.03 2.27 2.32
固定资产投资 314686 10050 11301 34611 30008 31368 52599 41578 35156 36780 31235
限额以上社会销售品零售额 2830 140 208 210 219 298 513 302 170 455 315
限额以上商品销售总额 37486 3026 2586 2657 2340 2720 1834 1456 903 9924 10040
财政收入 17084 1140 804 1168 1755 1306 5860 1071 759 1045 2176
国税收入 25354 360 3049 1349 2901 2167 3552 3873 1765 3088 3250
地税收入 11902 1268 831 1735 2404 1527 466 568 579 482 2042
分享到:0

相关热词搜索:双水镇 经济指标 数据

上一篇:双水镇统计分析
下一篇:2016年双水镇社会经济年报表

?
365皇冠体育版权所有 Copyright ? 2009 Shuangshui Xinhui Jiangmen All Rights Reserved.
粤ICP备05013713号 Powered by Migiv